| نموذج | الحجم (مم) | طاقة الإدخال (W) | حجم الهواء (M³/H) | سرعة الهواء (م/ث) | الضوضاء (ديسيبل) | الوزن الصافي (كغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-3509A (SS) | 900x175x195 | 160 | 1400 | 10-12 | ≤57 | 8 |
| FM-3510A (SS) | 1000x175x195 | 180 | 1600 | 10-12 | ≤58 | 9 |
| FM-3512A (SS) | 1200x175x195 | 200 | 1900 | 10-12 | ≤58 | 10 |
| FM-3515A (SS) | 1500x175x195 | 230 | 2500 | 10-12 | ≤59 | 11.5 |
| FM-3518A (SS) | 1800x175x195 | 300 | 3200 | 10-12 | ≤60 | 13.5 |
| FM-3520A (SS) | 2000x175x195 | 350 | 3600 | 10-12 | ≤61 | 15 |
| الاستخدام التجاري: محلات السوبر ماركت ، مراكز التسوق ، المتاجر ، المتاجر الصغيرة ، الفنادق ، المطاعم ، المستشفيات ، المدارس ، المسارح ، مراكز اللياقة البدنية ، النوادي ، الحانات ، المقاهي ، الحلاقين ، غرف الانتظار ، محطات المترو ، المباني التجارية ، مداخل المتحف |
الاستخدام الصناعي: المصانع ، ورش العمل ، والمستودعات ، ومطاحن الغزل ، ومرافق السلع المجمدة ، ومصانع الطلاء ، والمطابخ الكبيرة |